Logotipo | Portal CDL Barra Mansa

CERTIFICADO DIGITAL

Faça conosco seu cartão de segurança em transações online.

Saiba mais

UNIMAX

Plano de Saúde com a melhor tabela da cidade.

Simule aqui

SPC CONSULTA

Associado, faça aqui suas consultas de SPC.

Realizar Consulta

ASSOCIE-SE

Clique e associe-se agora.

Seja um associado

Aviso sobre Cookies

Utilizamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site. Ao continuar navegando você concorda com nossa política de privacidade.

Natal da Sorte: CDL Barra Mansa premia 332 consumidores e movimenta a economia local

Ícone - Data de Publicação 30/12/2024      Ícone - Autor CDL BM



Foto - Natal da Sorte: CDL Barra Mansa premia 332 consumidores e movimenta a economia local

< Voltar para notícias



O Natal deste ano foi ainda mais especial para 332 consumidores de Barra Mansa. A campanha "Natal da Sorte", promovida pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Barra Mansa, foi um verdadeiro sucesso e cumpriu seu objetivo de aquecer a economia local e movimentar o comércio da cidade neste fim de ano. Ao todo, foram quatro sorteios realizados, premiando clientes que prestigiaram as lojas participantes.
 
A jornalista Franciele Aleixo foi uma das contempladas e falou da surpresa ao descobrir, pelo aplicativo, que faturou um voucher de R$ 200. “Participar da campanha é prestigiar a nossa cidade, valorizar o comércio local e fomentar a economia. Comprei em um pequeno comércio do meu bairro e o lojista ficou muito satisfeito. O mais bacana é isso, poder privilegiar o bairro e contribuir com os pequenos comércios dos mais diversos segmentos", disse Franciele.
 
A ação, que teve como patrocinadores o Sicoob Credirochas, Transporte Generoso, e apoio do Sindpass, distribuiu R$ 100 mil em vales-compra e mais de 1.000 prêmios instantâneos por meio das raspadinhas. Com a participação de cerca de 300 empresas, a campanha se consolida como uma das maiores iniciativas de incentivo ao comércio local nesta época do ano.
 
"Foi uma grande satisfação acompanhar o sucesso de mais uma campanha que visa não apenas fomentar as vendas, mas também beneficiar os consumidores da nossa cidade. Ao longo desta ação, tivemos a oportunidade de fortalecer nossa economia local, com prêmios de R$ 200, R$ 500 e R$ 1.000 em vales-compra, além das raspadinhas, que trouxeram uma experiência interativa e divertida para os participantes”, destacou o presidente da CDL Barra Mansa, Gleidson Gomes. “Ao premiar nossos consumidores, estamos, na verdade, estimulando o consumo e garantindo que o dinheiro circule em nossa cidade, beneficiando todos os envolvidos, desde o comerciante até o consumidor final”.
 
Para o empresário, este é mais um exemplo do compromisso da entidade com o fortalecimento da economia local. “Estamos felizes em poder proporcionar a tantas pessoas um final de ano mais próspero e especial. Seguimos trabalhando incansavelmente para que cada vez mais iniciativas como essa contribuam para o crescimento do comércio de Barra Mansa e o bem-estar de nossa população", finaliza Gleidson Gomes, ressaltando que a campanha é gratuita aos associados. 
 


O último sorteio da campanha “Natal da Sorte” aconteceu no sábado dia 28 de dezembro, na sede da CDL Barra Mansa, no bairro Ano Bom. Confira os contemplados:
 
VALES-COMPRA – R$ 200,00

 
1º.          YURI SILVA | EMPRESA:DROGARIA CRISTO REDENTOR
2º.          CRISTIANE MOREIRA SAMPAIO| EMPRESA: OPEN CALÇADOS
3º.          ADRIANA FRANCO COTIA| EMPRESA: VANILDA MODAS
4º.          THAMARA CRISTINA DA SILVA| EMPRESA: PUPA MODAS
5º.          ADRIANA FONSECA| EMPRESA: BRAMIL SUPERMERCADO
6º.          SUSANA DE NOVAES DE SA| EMPRESA: BRAMIL SUPERMERCADO
7º.          STEFANI ALMEIDA| EMPRESA: INTERSUL COPIAS
8º.          SERGIO LUCIO DE OLIVEIRA| EMPRESA: PIMENTA ROSA CALÇADOS RIO BRANCO
9º.          ANA PAULA CAMPOS DE SOUZA| EMPRESA: JOALHERIA ALINE
10º.       MAIRA TAVARES DE AQUINO| EMPRESA: PINGO DE GENTE
11º.       MARIZE AGUIAR CALDEIRA| EMPRESA: 365 SUPERMERCADO PCA NACOES UNIDAS
12º.       THAIS M CARVALHO| EMPRESA: BRAMIL SUPERMERCADO
13º.       LILIANE APARECIDA ALMEIDA| EMPRESA: POSTO OJM
14º.       JEAN CHRISTIAN DE JESUS DA SILVA| EMPRESA: BRAMIL SUPERMERCADO
15º.       GILMARA RODRIGUES VIEIRA| EMPRESA: OTICA MODELO MAIS PIO 12
16º.       JOANA DOLIVEIRA | EMPRESA: CENTRO TECNICO DALVA ALVES
17º.       CHARLENE DA SILVA| EMPRESA: CONSTRUBRAVO MATERIAL DE CONSTRUÇAO
18º.       GABRIELI ADRIANO| EMPRESA: OPEN MODAS
19º.       LUIZA BATISTA FRANCA| EMPRESA: BRAMIL SUPERMERCADO
20º.       BRUNA MARTINS DOMINGOS| EMPRESA: DONA DA CASA
21º.       LARISSA APARECIDA SOARES DA SILVA| EMPRESA: PIMENTA ROSA CALÇADOS RIO BRANCO
22º.       MARIA DO CARMO MEIRELLES SALVINO| EMPRESA: LUMMAN CALÇADOS
23º.       LARISSA MARTINS| EMPRESA: BARAO HIDRAULICA E ELETRICA
24º.       MIRIAN MARGARETE FERREIRA| EMPRESA: BRAMIL SUPERMERCADO
25º.       SOLANGE APARECIDA DE ALMEIDA RODRIGUES| EMPRESA: CENTRO TECNICO DALVA ALVES
26º.       ERIKA NUNES GONÇALVES CANDIDO| EMPRESA: PEG SHOES BAHALL
27º.       IVONETE MARIA DE ALMEIDA OLIVEIRA| EMPRESA: WORD TENIS
28º.       FABIANA BARROS SILVA| EMPRESA: CORRETA BM
29º.       ATILLA ANDRADE | EMPRESA:HAPPY TOYS
30º.       PRISCILA TONA ZAMLUTI DA CRUZ| EMPRESA: BRAMIL SUPERMERCADO
31º.       NAMIR PEREIRA| EMPRESA: BRAMIL SUPERMERCADO
32º.       ALLAN DE SOUZA DE CARVALHO| EMPRESA: PIMENTA ROSA CALÇADOS RIO BRANCO
33º.       TARCIANA GARCIA| EMPRESA: MAYRA MODAS
34º.       MAILA GOMES | EMPRESA: BRAMIL SUPERMERCADO
35º.       JACQUELINE TENORIO SILVA| EMPRESA: PIMENTA ROSA CALÇADOS
36º.       SONIA APARECIDA DE OLIVEIRA BISPO| EMPRESA: BRAMIL SUPERMERCADO
37º.       LIVIA EBELING JUDICE| EMPRESA: PIMENTA ROSA CALÇADOS RIO BRANCO
38º.       ADELINA LUCIA DE BARROS LIMA PEREIRA| EMPRESA: PALATOS CENTRO
39º.       JOAO VICTOR ANTUNES DA CRUZ | EMPRESA: HORTIFRUTI SOFIA
40º.       NORA NEY DE ALMEIDA MEDEIROS| EMPRESA: SEGUNDA PELE MODA
41º.       MARCELO NAGIB DE CARVALHO| EMPRESA: BRAMIL SUPERMERCADO
42º.       ELIANE APARECIDA DE SOUZA | EMPRESA: AGATA JOIAS
43º.       MARIA CRISTINA RODRIGUES SILVA| EMPRESA: BRAMIL SUPERMERCADO
44º.       SIMONE MARIA DE SOUZA QUEIROZ| EMPRESA: LUMMAN CALÇADOS 
45º.       FELIPE NERI VANI| EMPRESA: BRAMIL SUPEMERCADO
46º.       RENATO MONFREDO| EMPRESA: LOJAS EDMAIS JOAQUIM LEITE
47º.       JOSELAINE MARIA | EMPRESA: LAZINHO MATERIAIS DE CONSTRUÇAO
48º.       PATRICIA PEREIRA DOPACIO| EMPRESA: OPEN MODAS
49º.       ADRIANA GOMES DE OLIVEIRA| EMPRESA: BRAMIL SUPERMERCADO
50º.       SERGIO HENRIQUE DIONIZIO| EMPRESA:BRAMIL SUPERMERCADO
51º.       TAIANARA BARRETO | EMPRESA: COSNTRUVILA
52º.       CAMILLA APARECIDA LEITE LIMA| EMPRESA: RESTAURANTE KENOFARE
53º.       MARIA REGINA DOS SANTOS TEIXEIRA| EMPRESA: OPEN MASCULINA
54º.       CARLOS AURELIO FERREIRA| EMPRESA: CASA PALMEIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇAO
55º.       SAMANTHA SILVA ANDRADE | EMPRESA: ROCHA PRE MOLDADOS
56º.       DAYSE REGIS DE MEDEIROS| EMPRESA: DONA DA CASA
57º.       EVANDRO DE ANDRADE SILVA| EMPRESA: CHOCK ELETRIC
58º.       FLAVIA ALVES CAPELLO| EMPRESA: BRAMIL SUPERMERCADO
59º.       HEITOR NUNES RAMOS| EMPRESA: BRAMIL SUPERMERCADO
60º.       MURILO DA SILVA LOPES| EMPRESA: BRAMIL SUPERMERCADO
 
VALES-COMPRA – R$ 500,00
 
1º.          CARLA DOS SANTOS SILVA| EMPRESA: BRAMIL SUPERMERCADO
2º.          ELIANE DIAS NUNES EMERICK TOMAZ| EMPRESA: JOALHERIA ALINE
3º.          SELMA RODRIGUES DA SILVA| EMPRESA: DROGARIA POVAO LOJA 8
4º.          RACHEL MOREIRA GONCALVES| EMPRESA: DROGARIA POVAO LOJA 8
5º.          SONIA CARVALHO | EMPRESA: PINK MODAS E ACESSORIOS
6º.          MARCIA ROSAS CARNEIRO AMANTE| EMPRESA: BABY PINGUIM
7º.          BRUNA ALVES DE SOUZA | EMPRESA: LUMMAN CALÇADOS
8º.          FABRICIA FILGUEIRA AZEREDO| EMPRESA: BRAMIL SUPERMERCADO
9º.          ISABELA HENRIQUE DE ALMEIDA BRAGA| EMPRESA: ZIG ZAG
10º.       IVANA PASCHOAL CARVALHO – EMPRESA: BRAMIL SUPERMERCADO
11º.       PAULA REGINA DA SILVA FONSECA LOPES| EMPRESA: SHAKE NATYLIAS
12º.       GERALDO FERREIRA DA CRUZ JUNIOR| EMPRESA: DARC TINTAS
13º.       SILVIO CESAR DA SILVA CARVALHO| EMPRESA: OPEN CALÇADOS
14º.       ROSA HELENA DE OLIVEIRA SILVA| EMPRESA: CASAS LUAN
15º.       GIANCARLA DA SILVA FABIANO| EMPRESA: E MOREIRA PEÇAS
16º.       ANA LUCIA RESENDE DE OLIVEIRA| EMPRESA: DROGARIA POVAO LOJA 8
17º.       ANDRESSA CRISTINA PINHEIRO TORRES| EMPRESA: OPEN MASCULINA
18º.       MARCOS VINICIUS PEÇANHA | EMPRESA: ESPAÇO SHEKINAH
19º.       LEANDRO DE SOUZA CARVALHO| EMPRESA: LUDIO ESPORTES E MODAS
20º.       CLEIDE RAMOS | EMPRESA: LOJAS EDMAIS DOMINGOS MARIANO
 
VALES-COMPRA – R$ 1.000,00
 
1º.          IARA SOUZA DA SILVA| EMPRESA: VATEL ELETRICA 
2º.          ANA VALENTE | EMPRESA: BRAMIL SUPERMERCADO
3º.          PRISCILLA APARECIDA LOPES ARITA| EMPRESA: SABORITAS BOLOS
 





< Voltar para notícias



Compartilhar:

CURSOS E EVENTOS





CONECTE-SE ÀS REDES SOCIAIS

Acompanhe as redes sociais da CDL Barra Mansa e fique por dentro de todas as novidades!